Notification

×

Tembus 1 Juta Lebih, Ini Sebaran Kasus Positif Corona di RI Hari Ini

Selasa, 26 Januari 2021 | 16:49 WIB Last Updated 2021-01-26T11:35:13Z
Ilustrasi Virus Corona
JAKARTA (Kliik.id) - Pemerintah melaporkan penambahan kasus positif virus Corona (COVID-19) sebanyak 13.094 hari ini. DKI Jakarta menjadi provinsi yang menyumbang kasus Corona terbanyak hari ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, yang dipublikasikan Humas BNPB, Selasa (26/1/2021), total kumulatif kasus Corona di RI berjumlah 1.012.350 hari ini. Data tersebut dikumpulkan setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Hari ini tercatat Jawa Barat menyumbang 3.924 kasus baru positif Corona. Disusul DKI Jakarta (2.314 kasus) dan Jawa Tengah (1.678 kasus). Seluruh provinsi mencatat temuan kasus baru positif Corona hari ini.

Pemerintah juga melaporkan jumlah pasien yang sembuh dari Corona hari ini sebanyak 10.868 orang. Secara kumulatif, ada 820.356 kasus kesembuhan di Indonesia. Sedangkan jumlah pasien Corona yang meninggal hari ini sebanyak 336 orang.

Secara kumulatif, saat ini ada 28.468 pasien Corona di RI yang meninggal dunia. Pemerintah hari ini memeriksa 75.194 spesimen Corona. Selain itu, pemerintah masih memantau 82.156 kasus suspek Corona di Tanah Air.

Berikut ini sebaran 13.094 kasus Corona di RI 26 Januari 2021:

1. Aceh: 5 (kumulatif 9.149)
2. Sumatera Utara: 90 (kumulatif 20.403)
3. Sumatera Barat: 31 (kumulatif 26.527)
4. Riau: 132 (kumulatif 28.448)
5. Jambi: 39 (kumulatif 4.328)
6. Sumatera Selatan: 134 (kumulatif 13.911)
7. Bengkulu: 18 (kumulatif 4.481)
8. Lampung: 126 (kumulatif 9.318)
9. Bangka Belitung: 79 (kumulatif 4.187)
10. Kepulauan Riau: 28 (kumulatif 7.891)
11. DKI Jakarta: 2.314 (kumulatif 254.580)
12. Jawa Barat: 3.924 (kumulatif 131.322)
13. Jawa Tengah: 1.678 (kumulatif 118.204)
14. DI Yogyakarta: 325 (kumulatif 20.054)
15. Jawa Timur: 967 (kumulatif 108.017)
16. Banten: 525 (kumulatif 24.961)
17. Bali: 542 (kumulatif 24.340)
18. Nusa Tenggara Barat: 50 (kumulatif 7.130)
19. Nusa Tenggara Timur: 221 (kumulatif 4.350)
20. Kalimantan Barat: 33 (kumulatif 3.798)
21. Kalimantan Tengah: 31 (kumulatif 11.577)
22. Kalimantan Selatan: 97 (kumulatif 17.537)
23. Kalimantan Timur: 557 (kumulatif 37.971)
24. Kalimantan Utara: 110 (kumulatif 6.695)
25. Sulawesi Utara: 200 (kumulatif 12.820)
26. Sulawesi Tengah: 156 (kumulatif 6.878)
27. Sulawesi Selatan: 348 (kumulatif 45.637)
28. Sulawesi Tenggara: 33 (kumulatif 9.261)
29. Gorontalo: 4 (kumulatif 4.172)
30. Sulawesi Barat: 61 (kumulatif 3.273)
31. Maluku: 49 (kumulatif 6.315)
32. Maluku Utara: 31 (kumulatif 3.362)
33. Papua: 136 (kumulatif 14.869)
34. Papua Barat: 20 (kumulatif 6.584).

(Detik)
×
Berita Terbaru Update